Prodej tlamovců
Čichavci Líbající
Čichavci Mramoroví
Čichavci Perletoví
Krunýřovci
Malawi
Mečovka blekmola
Mečovka červená
Mečovka tuxedo
Mečovka víden
Paví oko mix
Plata koral
Plata špic
Tanganjika
Tetry Černá
Tetry Červená
Tetry konžská
Tetry Neonka červená
Tetry Neonka ob.
| Název | Míry | Skladem | Cena |
|---|---|---|---|
| Tetry Čichavec líbající | 5,0 - 6,0 | ano | 25.00 |
Čichavci Mramoroví
| Název | Míry | Skladem | Cena |
|---|---|---|---|
| Čichavci Mramoroví | 6,0 - 8,0 | ano | 32.00 |
Čichavci Perletoví
| Název | Míry | Skladem | Cena |
|---|---|---|---|
| Čichavci Perletoví | 5,0 - 6,0 | ano | 28.00 |
Krunýřovci
| Název | Míry | Skladem | Cena |
|---|---|---|---|
| Ancistrus dolichopterus | 3,0 - 3,5 | ano | 12.00 |
| Ancistrus dolichopterus | 3,5 - 4,0 | ano | 15.00 |
| Ancistrus dolichopterus | 4,0 - 5,0 | ano | 20.00 |
| Ancistrus dolichopterus | 5,0 - 6,0 | ano | 25.00 |
| Ancistrus dolichopterus | 6,0 - 8,0 | ano | 35.00 |
| Ancistrus dolichopterus | 8,0 - 12,0 | ano | 40.00 |
Malawi
| Název | Míry | Skladem | Cena |
|---|---|---|---|
| Aulonocara ob. | 3,5 - 4,0 | ano | 30.00 |
| Aulonocara ob. | 4.0 - 5.0 | ano | 40.00 |
| Aulonocara red drago | 3,5 - 4,0 | ano | 30.00 |
| Aulonocara red drago | 4.0 - 5.0 | ano | 40.00 |
| Cyrtocara mori | 3,5 - 4,0 | ne | 30.00 |
| Cyrtocara mori | 4,0 - 5,0 | ne | 40.00 |
| Cyrtocara mori | 5,0 - 6,0 | ne | 60.00 |
| Labidochromis jelow | 3,5 - 4,0 | ano | 30.00 |
| Labidochromis jelow | 4,0 - 5,0 | ano | 40.00 |
| Labidochromis jelow | 5,0 - 6,0 | ne | 60.00 |
| Labidochromis jelow | 6,0 - 8,0 | ne | 80.00 |
| Labidochromis jelow | 8,0 - 12,0 | ne | 100.00 |
| Melanochromis aureatus | 3,5 - 4,0 | ano | 25.00 |
| Melanochromis aureatus | 4,0 - 5,0 | ne | 35.00 |
| Melanochromis exasperatus | 3,0 - 3,5 | ne | 30.00 |
| Melanochromis exasperatus | 3,5 - 4,0 | ne | 35.00 |
| Melanochromis exasperatus | 4,0 - 5,0 | ne | 45.00 |
| Melanochromis spec.maingano | 3,0 - 3,5 | ano | 40.00 |
| Melanochromis spec.maingano | 3,5 - 4,0 | ano | 50.00 |
| Melanochromis spec.maingano | 4,0 - 5,0 | ne | 60.00 |
| Nimbochromis venustus | 3,5 - 4,0 | ano | 30.00 |
| Nimbochromis venustus | 4,0 - 5,0 | ano | 40.00 |
| Nimbochromis venustus | 5,0 - 6,0 | ne | 50.00 |
| Nimbochromis venustus | 6,0 - 8,0 | ano | 80.00 |
| Pseudotropheus saulosi | 3,5 - 4,0 | ano | 25.00 |
| Pseudotropheus saulosi | 4,0 - 5,0 | ano | 30.00 |
| Pseudotropheus saulosi | 5,0 - 6,0 | ne | 35.00 |
| Pseudotropheus saulosi | 6,0 - 8,0 | ne | 40.00 |
| Pseudotropheus saulosi | 8,0 - 12,0 | ano | 60.00 |
| Pseudotropheus saulosi coral red | 3,5 - 4,0 | ano | 25.00 |
| Pseudotropheus saulosi coral red | 4,0 - 5,0 | ano | 30.00 |
| Pseudotropheus saulosi coral red | 5,0 - 6,0 | ano | 40.00 |
| Pseudotropheus saulosi coral red | 6,0 - 8,0 | ano | 60.00 |
| Pseudotropheus demasoni | 3,0 - 3,5 | ano | 40.00 |
| Pseudotropheus demasoni | 3,5 - 4,0 | ne | 50.00 |
| Pseudotropheus demasoni | 4,0 - 5,0 | ne | 70.00 |
| Pseudotropheus elongatus | 3,5 - 4,0 | ne | 20.00 |
| Pseudotropheus elongatus | 4,0 - 5,0 | ano | 25.00 |
| Pseudotropheus elongatus | 5,0 - 6,0 | ano | 30.00 |
| Pseudotropheus elongatus | 6,0 - 8,0 | ano | 40.00 |
| Pseudotropheus elongatus | 8,0 - 12,0 | ano | 80.00 |
| Pseudotropheus elongatus mpanga | 3,5 - 4,0 | ano | 25.00 |
| Pseudotropheus elongatus mpanga | 4,0 - 5,0 | ano | 30.00 |
| Pseudotropheus elongatus mpanga | 5,0 - 6,0 | ne | 35.00 |
| Pseudotropheus lombardi | 3,5 - 4,0 | ano | 30.00 |
| Pseudotropheus lombardi | 4,0 - 5,0 | ano | 40.00 |
| Pseudotropheus nsobo | 3,5 - 4,0 | ano | 30.00 |
| Pseudotropheus nsobo | 4.0 - 5.0 | ne | 40.00 |
| Pseudotropheus socolofi | 3,5 - 4,0 | ano | 25.00 |
| Pseudotropheus socolofi | 4.0 - 5.0 | ano | 30.00 |
| Pseudotropheus zebra red blue | 3,5 - 4,0 | ne | 25.00 |
| Pseudotropheus zebra red blue | 4,0 - 5,0 | ano | 30.00 |
| Pseudotropheus zebra red blue | 5,0 - 6,0 | ano | 40.00 |
| Pseudotropheus zebra red blue | 6,0 - 8,0 | ano | 60.00 |
| Pseudotropheus zebra red blue | 8,0 - 12,0 | ano | 80.00 |
| Pseudotropheus zebra red red | 3,5 - 4,0 | ano | 25.00 |
| Pseudotropheus zebra red red | 4,0 - 5,0 | ano | 30.00 |
| Pseudotropheus zebra red red | 5,0 - 6,0 | ano | 40.00 |
| Pseudotropheus zebra red red | 6,0 - 8,0 | ano | 60.00 |
| Pseudotropheus zebra red red | 8,0 - 12,0 | ano | 80.00 |
| Sciaenochromis frieri maleri | 4,0 - 5,0 | ne | 30.00 |
| Sciaenochromis frieri maleri | 5,0 - 6,0 | ano | 40.00 |
| Sciaenochromis frieri maleri | 6,0 - 8,0 | ne | 60.00 |
| Sciaenochromis frieri maleri | 8,0 - 12,0 | ne | 80.00 |
Mečovka blekmola
| Název | Míry | Skladem | Cena |
|---|---|---|---|
| Mečovka blekmola | 3,0 - 3,5 | ano | 8.00 |
| Mečovka blekmola | 3,5 - 4,0 | ano | 12.00 |
| Mečovka blekmola | 4.0 - 5.0 | ano | 16.00 |
| Mečovka blekmola | 5,0 - 6,0 | ano | 20.00 |
Mečovka červená
| Název | Míry | Skladem | Cena |
|---|---|---|---|
| Mečovka červená | 3,5 - 4,0 | ano | 8.00 |
| Mečovka červená | 4,0 - 5,0 | ano | 12.00 |
| Mečovka červená | 5,0 - 6,0 | ano | 18.00 |
Mečovka tuxedo
| Název | Míry | Skladem | Cena |
|---|---|---|---|
| Mečovka tuxedo | 3,5 - 4,0 | ne | 8.00 |
| Mečovka tuxedo | 4,0 - 5,0 | ne | 12.00 |
| Mečovka tuxedo | 5,0 - 6,0 | ne | 18.00 |
Mečovka víden
| Název | Míry | Skladem | Cena |
|---|---|---|---|
| Mečovka víden | 3,5 - 4,0 | ano | 10.00 |
| Mečovka víden | 4,0 - 5,0 | ano | 16.00 |
| Mečovka víden | 5,0 - 6,0 | ne | 26.00 |
Paví oko mix
| Název | Míry | Skladem | Cena |
|---|---|---|---|
| Paví oko mix | 2,0 - 4,0 | ano | 7.00 |
Plata koral
| Název | Míry | Skladem | Cena |
|---|---|---|---|
| Plata koral | 2,0 - 2,5 | ano | 12.00 |
Plata špic
| Název | Míry | Skladem | Cena |
|---|---|---|---|
| Plata špic | 2,0 - 2,5 | ne | 12.00 |
| Plata špic | 2,0 - 3,0 | ne | 16.00 |
Tanganjika
| Název | Míry | Skladem | Cena |
|---|---|---|---|
| C.Leptosoma Mpulungu | 4.0 - 5.0 | ano | 60.00 |
| C.Leptosoma Mpulungu | 6,0 - 8,0 | ano | 80.00 |
| C.Leptosoma Mpulungu | 8,0 - 10,0 | ne | 120.00 |
| C.Leptosoma Utinta fluorescent | 8,0 - 10,0 | ne | 120.00 |
| Ciphotilapia frontosa Burundi | 3,5 - 4,0 | ne | 80.00 |
| Cyphotilapia frontosa Burundi | 4,0 - 5,0 | ne | 120.00 |
| Cyphotilapia frontosa Burundi | 5,0 - 6,0 | ne | 150.00 |
| Cyphotilapia frontosa Burundi | 6,0 - 8,0 | ano | 200.00 |
| Cyphotilapia frontosa Burundi | 15 - 25 | ano | 500.00 |
| Gibberosa blue Zaire Mobo | 13 - 20 | ne | 600.00 |
| Lamprologus brichardi | 3,5 - 4,0 | ne | 25.00 |
| Lamprologus brichardi | 4.0 - 5.0 | ne | 30.00 |
| Lamprologus brichardi | 6,0 - 8,0 | ano | 60.00 |
| Lamprologus brichardi | 5,0 - 6,0 | ano | 40.00 |
| Lamprologus calvus black pearl | 2,5 - 3,0 | ne | 45.00 |
| Lamprologus calvus black pearl | 3,0 - 3,5 | ne | 60.00 |
| Lamprologus calvus black pearl | 3,5 - 4,0 | ne | 80.00 |
| Lamprologus calvus black pearl | 5,0 - 6,0 | ne | 150.00 |
| Lamprologus calvus black pearl | 6,0-10,0 | ne | 200.00 |
| Tropheus dubois Masva | 8,0 - 12,0 | ano | 250.00 |
| Tropheus dubois Masva | 4,0 - 5,0 | ne | 100.00 |
| Tropheus dubois Masva | 3,5 - 4,0 | ano | 70.00 |
| Tropheus mori kaiser ikola | 3,0 - 3,5 | ne | 90.00 |
| Tropheus mori kaiser ikola | 3,5 - 4,0 | ne | 120.00 |
| Tropheus mori kaiser ikola | 4,0 - 5,0 | ne | 160.00 |
| Tropheus mori orange | 3,5 - 4,0 | ano | 80.00 |
| Tropheus mori orange | 4,0 - 5,0 | ne | 120.00 |
| Tropheus mori orange | 5,0 - 6,0 | ano | 160.00 |
| Tropheus mori orange | 6,0 - 8,0 | ne | 180.00 |
| Tropheus mori orange | 8,0 - 12,0 | ne | 150.00 |
Tetry Černá
| Název | Míry | Skladem | Cena |
|---|---|---|---|
| Tetry Černá | 2,0 - 3,0 | ano | 16.00 |
Tetry Červená
| Název | Míry | Skladem | Cena |
|---|---|---|---|
| Tetry Červená | 2,0 - 3,0 | ano | 18.00 |
Tetry konžská
| Název | Míry | Skladem | Cena |
|---|---|---|---|
| Tetry konžská | 5,0 - 6,0 | ano | 42.00 |
Tetry Neonka červená
| Název | Míry | Skladem | Cena |
|---|---|---|---|
| Tetry Neonka Červená | 3,5 - 4,0 | ano | 22.00 |
Tetry Neonka ob.
| Název | Míry | Skladem | Cena |
|---|---|---|---|
| Tetry Neonka ob. | 3,5 - 4,0 | ano | 14.00 |